Прайс-лист
Предлагаем изучить на ремонт электродвигателей прайс лист. В таблице приведена информация о ценах (без НДС) на капитальный ремонт общепромышленных электродвигателей (всыпная обмотка). Расценки действуют с 1 января 2008 года. Из таблицы видно, что на формирование стоимости ремонтных работ оказывают влияние показатели мощности электродвигателя и количество оборотов в минуту.
При расчете цены ремонта применяется система поправочных (повышающих и понижающих) коэффициентов, учитывающих срочность заказа, сложность и характер работ. На ремонт электродвигателей постоянного тока — цена договорная.
Прайс - лист ( приложение № 1)
Цены (без НДС) на капитальный ремонт общепромышленных электродвигателей переменного тока со всыпной обмоткой.
Цены действительны с 10 января 2012 г. /в рублях/
тел. 8-499-503-56-27
моб. 8-903-624-95-94
моб. 8-905-724-56-14
| Мощность КВт |
Частота вращения вала, об/мин | |||
|---|---|---|---|---|
| 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | |
| 1,1 | 1 940-00 | 2 470-00 | 2 645-00 | 2 910-00 |
| 1,5 | 2 472-00 | 2 820-00 | 3 100-00 | 3 400-00 |
| 2,2 | 2 710-00 | 3 160-00 | 3 805-00 | 4 295-00 |
| 3 | 3 256-00 | 3 808-00 | 4 370-00 | 4 910-00 |
| 4 | 3 806-00 | 4 515-00 | 4 995-00 | 6 125-00 |
| 5,5 | 4 600-00 | 5 490-00 | 6 240-00 | 7 515-00 |
| 7,5 | 5 680-00 | 6 245-00 | 7 255-00 | 9 675-00 |
| 11 | 7 825-00 | 8 688-00 | 9 690-00 | 10 955-00 |
| 15 | 9 975-00 | 11 205-00 | 12 400-00 | 14 045-00 |
| 18.5 | 12 308-00 | 14 080-00 | 16 490-00 | 16 715-00 |
| 22 | 14 820-00 | 18 200-00 | 19 565-00 | 20 370-00 |
| 30 | 16 720-00 | 19 915-00 | 22 780-00 | 25 675-00 |
| 37 | 20 610-00 | 21 980-00 | 28 330-00 | 29 840-00 |
| 45 | 25 135-00 | 27 245-00 | 33 155-00 | 35 380-00 |
| 55 | 31 495-00 | 32 420-00 | 38 450-00 | 41 020-00 |
| 75 | 38 800-00 | 42 240-00 | 48 355-00 | 52 150-00 |
| 90 | 48 915-00 | 50 920-00 | 59 260-00 | 66 140-00 |
| 110 | 58 780-00 | 60 785-00 | 69 480-00 | 76 295-00 |
| 132 | 64 795-00 | 71 585-00 | 80 305-00 | 88 510-00 |
| 160 | 72 705-00 | 82 540-00 | 88 510-00 | 114 245-00 |
| 200 | 85 500-00 | 95 500-00 | 110 450-00 | 125 700-00 |
При наличии конструктивных особенностей электродвигателя, выполнении частичного ремонта или дополнительных работ, при расчете стоимости ремонта к таблицам применяются коэффициенты:
| Наименование работ | Коэффициент | |
|---|---|---|
| 1. | Срочный ремонт в течение 3 дней | 2,0 |
| 2. | Срочный ремонт в течение 5 дней | 1,5 |
| 3. | Ремонт электродвигателей иностранного производства | 1,5 |
| 4. | Ремонт электродвигателей с фазным ротором | 2.0 |
| 5. | Ремонт электродвигателей 220 В | 1,3 |
| 6 | Ремонт электродвигателей (380-660) В (обмотка статора, ротора, шинкой) | 2,0 |
| 7. | Ремонт двухскорост. однообмоточных эл. двигателей (кроме лифтовых) | 1,7 |
| 8. | Ремонт двухскорост. двухобмоточных эл. двигателей (кроме лифтовых) | 2,4 |
| 9. | Ремонт трех- и четырехскоростных эл. двигателей | 3,0 |
| 10. | Ремонт только статора | 0,95 |
| 11. | Полный ремонт насосов «Гном» | 2,0 |
| 12. | Ремонт спец. эл. двигателей переменного тока | Договорная |
| 13. | Ремонт эл. двигателей постоянного тока | Договорная |
| 14. | Сварочный трансформаторы типа ТДМ | Договорная |
| 15. | Ремонт эл. двигателей с частотой вращения менее 750 об/мин | 1,3 |
| 16. | Ремонт эл. двигателей серии АО | 1,1 |
Примечание:
При оказании заказчику дополнительных услуг, цены на ремонт увеличиваются в следующем размере:
- Снятие муфты, шкифа с вала и т.д. — K = 1,1;
- Модернизация электродвигателя с изменением мощности и повышением частоты вращения — K = 1,3;
- Отсутствие обмотки в статоре электродвигателя — K = 1,2.
- Бесплатная доставка автотранспортом на сумму ремонта от 20000


