Прайс-лист
Предлагаем изучить на ремонт электродвигателей прайс лист. В таблице приведена информация о ценах (без НДС) на капитальный ремонт общепромышленных электродвигателей (всыпная обмотка). Расценки действуют с 1 января 2008 года. Из таблицы видно, что на формирование стоимости ремонтных работ оказывают влияние показатели мощности электродвигателя и количество оборотов в минуту.
При расчете цены ремонта применяется система поправочных (повышающих и понижающих) коэффициентов, учитывающих срочность заказа, сложность и характер работ. На ремонт электродвигателей постоянного тока — цена договорная.
Цены (без НДС) на капитальный ремонт общепромышленных электродвигателей переменного тока со всыпной обмоткой.
Цены действительны с 01 января 2010 г. (в рублях)
| Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1695-00 | 2160-00 | 2310-00 | 2541-00 |
| 1,5 | 2160-00 | 2463-00 | 2710-00 | 2970-00 |
| 2,2 | 2460-00 | 2762-00 | 3327-00 | 3755-00 |
| 3 | 2845-00 | 3327-00 | 3824-00 | 4290-00 |
| 4 | 3325-00 | 3945-00 | 4365-00 | 5345-00 |
| 5,5 | 4018-00 | 4780-00 | 5455-00 | 6567-00 |
| 7,5 | 4961-00 | 5455-00 | 6340-00 | 8451-00 |
| 11 | 6835-00 | 7590-00 | 8470-00 | 9570-00 |
| 15 | 8712-00 | 9790-00 | 10835-00 | 12270-00 |
| 18,5 | 10340-00 | 12300-00 | 14500-00 | 14605-00 |
| 22 | 12947-00 | 15900-00 | 17100-00 | 17800-00 |
| 30 | 14608-00 | 17400-00 | 19900-00 | 22460-00 |
| 37 | 18007-00 | 19200-00 | 24420-00 | 26070-00 |
| 45 | 21960-00 | 23800-00 | 28970-00 | 30635-00 |
| 55 | 27515-00 | 28320-00 | 33600-00 | 35840-00 |
| 75 | 35605-00 | 36900-00 | 42240-00 | 45580-00 |
| 90 | 44590-00 | 46340-00 | 51770-00 | 57860-00 |
| 110 | 49500-00 | 53100-00 | 60700-00 | 66650-00 |
| 132 | 56600-00 | 62535-00 | 70150-00 | 77330-00 |
| 160 | 63515-00 | 72105-00 | 77330-00 | 99900-00 |
| 200 | 74690-00 | 83424-00 | 96558-00 | 109890-00 |
При наличии конструктивных особенностей электродвигателя, выполнении частичного ремонта или дополнительных работ, при расчете стоимости ремонта к таблицам применяются коэффициенты:
| Наименование работ | Коэффициент | |
|---|---|---|
| 1. | Срочный ремонт в течение 3 дней | 2,0 |
| 2. | Срочный ремонт в течение 5 дней | 1,5 |
| 3. | Ремонт электродвигателей иностранного производства | 1,5 |
| 4. | Ремонт электродвигателей с фазным ротором | 2 |
| 5. | Ремонт электродвигателей 220 В | 1,3 |
| 6 | Ремонт электродвигателей (380-660) В (обмотка статора, ротора, шинкой) | 2,0 |
| 7. | Ремонт двухскорост. однообмоточных эл. двигателей (кроме лифтовых) | 1,7 |
| 8. | Ремонт двухскорост. двухобмоточных эл. двигателей (кроме лифтовых) | 2,4 |
| 9. | Ремонт трех- и четырехскоростных эл. двигателей | 3,0 |
| 10. | Ремонт только статора | 0,95 |
| 11. | Полный ремонт насосов «Гном» | 2,0 |
| 12. | Ремонт спец. эл. двигателей переменного тока | Договорная |
| 13. | Ремонт эл. двигателей постоянного тока | Договорная |
| 14. | Сварочный трансформаторы типа ТДМ | Договорная |
| 15. | Ремонт эл. двигателей с частотой вращения менее 750 об/мин | 1,3 |
| 16. | Ремонт эл. двигателей серии АО | 1,1 |
Примечание:
При оказании заказчику дополнительных услуг, цены на ремонт увеличиваются в следующем размере:
- снятие муфты, шкифа с вала и т.д. — K = 1,1;
- модернизация электродвигателя с изменением мощности и повышением частоты вращения — K = 1,3;
- отсутствие обмотки в статоре электродвигателя — K = 1,2.


